TARIFA DE FORFAIT
ADULTOS | INFANTIL / PERSONAS CON DISCAPACIDAD | |||
---|---|---|---|---|
Temporada Alta | Temporada Baja | Temporada Alta | Temporada Baja | |
Forfait Diario | 29,00 € | 20,00 € | 20,00 € | 18,00 € |
2 Días consecutivos | 54,00 € | - | 36,00 € | - |
Precio Reducido (apertura parcial y de promoción) |
20,00 € | 18,00 € | 18,00 € | 15,00 € |
Precio Reducido (disponible sólo debutantes) |
15,00 € | 15,00 € | 15,00 € | 15,00 € |
Parque de nieve | 6,00 € | 6,00 € | - | - |
Tubbing* | 15,00 € | 15,00 € | 15,00 € | 15,00 € |
TARIFA DE TEMPORADA
ADULTOS | INFALTIL / PERSONAS CON DISCAPACIDAD | |||
---|---|---|---|---|
Temporada Alta | Temporada Baja | Temporada Alta | Temporada Baja | |
Venta Anticipada (hasta el 10 de Dic.) |
315,00 € | - | 225,00 € | - |
De temporada | 345,00 € | 200,00 € | 245,00 € | 160,00 € |
Skimo y raquetas* | 54,00 € | - | 54,00 € | - |
Diciembre 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
Enero 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Febrero 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Marzo 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
Abril 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Temporada Alta | |
---|---|
Temporada Baja |